Case Overview
Turkey
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
These data were last updated on 06/08/2023 20:20.
In the whole world
692.614.848
Ölüm oranı %1
61.581.361
+48
624.128.907
+49.055
6.904.580
+0
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.49.
Country Overview
Name of country | Cases | Deaths |
---|---|---|
224.378 +19 | 7.940 +0 | |
334.726 +0 | 3.602 +0 | |
271.852 +0 | 6.881 +0 | |
48.015 +0 | 165 +0 | |
105.384 +0 | 1.934 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.057.945 +0 | 130.527 +0 | |
449.273 +0 | 8.751 +0 | |
44.224 +0 | 292 +0 | |
11.736.523 +0 | 22.362 +0 | |
6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
832.021 +0 | 10.290 +0 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
724.191 +0 | 1.567 +0 | |
2.044.532 +0 | 29.473 +0 | |
109.503 +0 | 620 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.802.854 +0 | 34.376 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
28.014 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.691 +0 | 21 +0 | |
1.206.709 +0 | 22.399 +0 | |
403.053 +0 | 16.352 +0 | |
330.176 +0 | 2.801 +0 | |
37.728.415 +0 | 704.794 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
310.019 +0 | 225 +0 | |
1.309.811 +0 | 38.442 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
54.234 +0 | 38 +0 | |
64.202 +0 | 414 +0 | |
138.940 +1 | 3.056 +0 | |
125.090 +0 | 1.974 +0 | |
4.697.504 +0 | 53.147 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.701 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.289.399 +0 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.377.142 +0 | 142.942 +0 | |
9.109 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.151 +0 | 2 +0 | |
1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
1.274.123 +0 | 18.286 +0 | |
1.115.074 +0 | 8.530 +0 | |
660.854 +0 | 1.364 +0 | |
4.643.144 +4 | 42.813 +0 | |
88.338 +0 | 835 +0 | |
97.697 +0 | 1.468 +0 | |
3.182.566 +10 | 8.772 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
667.048 +0 | 4.384 +0 | |
1.069.114 +0 | 36.042 +0 | |
516.023 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
619.419 +0 | 3.001 +0 | |
500.991 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
69.117 +0 | 885 +0 | |
1.483.389 +0 | 10.113 +0 | |
40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.617 +0 | 649 +0 | |
48.992 +0 | 307 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.845.538 +0 | 17.101 +0 | |
38.428.685 +0 | 174.352 +0 | |
171.740 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
6.101.379 +0 | 37.089 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
203.235 +0 | 1.021 +0 | |
1.272.585 +0 | 20.239 +0 | |
38.563 +0 | 468 +0 | |
9.614 +0 | 177 +0 | |
73.385 +0 | 1.299 +0 | |
34.306 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.619 +0 | 11.116 +0 | |
2.916.103 +0 | 13.819 +0 | |
2.203.289 +0 | 48.881 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.995.933 +0 | 531.918 +0 | |
6.812.966 +0 | 161.914 +0 | |
7.613.059 +0 | 146.316 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.715.065 +0 | 9.125 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.831.302 +0 | 12.592 +0 | |
25.918.253 +0 | 191.053 +0 | |
155.860 +0 | 3.596 +0 | |
33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
343.918 +0 | 5.689 +0 | |
5.082 +0 | 24 +0 | |
666.011 +0 | 2.570 +0 | |
206.897 +0 | 2.991 +0 | |
218.762 +1 | 758 +0 | |
978.261 +0 | 6.389 +0 | |
1.238.552 +0 | 10.936 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.266 +0 | 6.437 +0 | |
21.473 +0 | 94 +0 | |
1.322.017 +3 | 9.694 +0 | |
319.959 +0 | 1.232 +0 | |
13.314 +0 | 123 +0 | |
348.374 +0 | 9.677 +0 | |
68.289 +0 | 1.425 +0 | |
88.835 +0 | 2.686 +0 | |
5.120.581 +0 | 37.164 +0 | |
186.687 +0 | 316 +0 | |
33.151 +0 | 743 +0 | |
119.434 +0 | 852 +0 | |
16.098 +0 | 17 +0 | |
230.354 +0 | 1.102 +0 | |
63.715 +0 | 997 +0 | |
42.792 +0 | 1.051 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.633.355 +0 | 334.336 +0 | |
26.472 +0 | 65 +0 | |
620.823 +0 | 12.126 +0 | |
16.858 +0 | 67 +0 | |
1.010.954 +0 | 2.179 +0 | |
291.990 +0 | 2.828 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.275.273 +0 | 16.297 +0 | |
233.417 +0 | 2.243 +0 | |
641.088 +6 | 19.494 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.998 +0 | 4.098 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.003.396 +0 | 12.031 +0 | |
8.610.372 +0 | 22.992 +0 | |
79.922 +0 | 314 +0 | |
2.436.894 +0 | 4.626 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.675 +0 | 3.155 +0 | |
827 +0 | 0 +0 | |
1.486.301 +0 | 5.613 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.581.304 +0 | 30.661 +0 | |
6.160 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.047.321 +0 | 8.652 +0 | |
46.864 +0 | 670 +0 | |
813.083 +0 | 19.983 +0 | |
4.517.034 +0 | 221.364 +0 | |
4.173.631 +0 | 66.626 +0 | |
6.518.230 +3 | 119.635 +0 | |
5.596.420 +0 | 26.979 +0 | |
514.524 +0 | 690 +0 | |
3.409.997 +0 | 68.253 +0 | |
22.977.274 +0 | 399.854 +0 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
33.201.796 +0 | 35.313 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.607 +0 | 48 +0 | |
30.052 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.631 +0 | 124 +0 | |
16.775 +0 | 31 +0 | |
24.367 +0 | 125 +0 | |
6.589 +0 | 80 +0 | |
841.469 +0 | 9.646 +0 | |
89.014 +0 | 1.971 +0 | |
2.544.952 +0 | 18.057 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.518.281 +0 | 1.841 +0 | |
1.866.857 +0 | 21.167 +0 | |
1.344.323 +1 | 7.100 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
672.569 +0 | 16.880 +0 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.588 +0 | 1.408 +0 | |
74.882 +0 | 1.427 +0 | |
2.712.743 +0 | 24.536 +0 | |
4.407.771 +0 | 14.452 +0 | |
57.706 +0 | 3.165 +0 | |
10.241.506 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
43.078 +0 | 846 +0 | |
4.755.175 +0 | 34.425 +0 | |
23.460 +0 | 138 +0 | |
39.510 +0 | 290 +0 | |
80 +0 | 0 +0 | |
16.819 +0 | 13 +0 | |
191.496 +0 | 4.390 +0 | |
1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.630 +0 | 39 +0 | |
2.943 +0 | 1 +0 | |
1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
24.651.375 +0 | 228.429 +0 | |
107.547.477 +0 | 1.170.019 +0 | |
171.729 +0 | 3.632 +0 | |
5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
1.038.774 +0 | 7.634 +0 | |
253.662 +0 | 1.637 +0 | |
12.019 +0 | 14 +0 | |
552.695 +0 | 5.856 +0 | |
11.621.978 +0 | 43.206 +0 | |
3.550 +0 | 8 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
349.287 +0 | 4.069 +0 | |
265.693 +0 | 5.712 +0 |
World map
Countries with the Most Reports
107.547.477
44.995.933
40.138.560
38.428.685
37.728.415
33.803.572
33.201.796
25.918.253
24.651.375
22.977.274
Countries with the Most Deaths
1.170.019
704.794
531.918
399.854
334.336
228.429
221.364
191.053
174.352
167.642
Countries with the Most Recovery
105.677.800
44.462.462
39.970.918
38.240.600
36.249.161
32.665.182
25.612.716
24.415.197
22.430.122
13.762.417
Daily New Cases
19
10
6
4
3
3
1
1
1
0
Daily New Deaths
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Daily Recovered
47.029
1.212
426
321
35
19
6
4
2
1